Máy cày Kubota L3408 cũ có giá từ 140 triệu đến 230 triệu tuỳ theo thời gian sử dụng và chất lượng máy. Kubota L3408 được sản xuất năm 2014, thời gian sử dụng ngắn nên giá máy cũ còn khá cao.
Thông số kỹ thuật Kubota L3408
MODEL | L3408 | ||
---|---|---|---|
34 mã lực | |||
ĐỘNG CƠ | Kiểu | Kubota D1703-M-DI Diesel, 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp |
|
Số xi lanh | 3 | ||
Dung tích (cc) | 1,647 | ||
Tổng công suất động cơ (HP) | 34.7@2,700 rpm | ||
Công suất ròng của động cơ (HP) | 33.3@2,700 rpm | ||
Công suất truyền động (HP) | 30.0@2,700 rpm | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 34 | ||
KÍCH THƯỚC | Tổng chiều dài (mm) | 2925{127.17inch} | |
Tổng chiều rộng (mm) | 1,430{56.30inch} | ||
Tổng chiều cao (mm) | 1,715{67.52inch} | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 1,610{63.39inch} | ||
Chiều cao gầm máy (mm) | 350{13.78inch} | ||
Khoảng cách bánh xe | Trước (mm) | 1,070{42.13inch} | |
Sau (mm) | 1,120{44.09inch} | ||
TRỌNG LƯỢNG (KG) | 1,380 | ||
LY HỢP | Loại khô 1 giai đoạn | ||
KHỐI LƯỢNG ĐỐI TRỌNG (KG) | Trước 25×5, Sau 26 ×4 | ||
Loại khô 1 giai đoạn | |||
BỘ TRUYỀN ĐỘNG | Lốp | Trước | 8 – 16 |
Sau | 12.4 – 24 | ||
Hệ thông lái | Trợ lái thuỷ lực | ||
Bộ truyền | Cần số 8 tiến 4 lùi | ||
Phanh | Cơ khí, loại đĩa ướt | ||
Bán kính đĩa phanh tối thiểu (mm) | 2.5 | ||
Tốc độ di chuyển (km/h) | 0.7 Km/h đến 22.2 Km/h | ||
THUỶ LỰC | Hệ thống điều khiển thuỷ lực | Điều khiển vị trí | |
Công suất bơm (L/min) | 23.9 | ||
Móc 3 điểm | IS Cat. 1 | ||
Lực nâng | Tại điểm nâng (kg) | 906 | |
24 inch phí sau(kg) | 651 | ||
PTO | PTO (Engine speed) (rpm) | 540 (2,430), 750 (2,596) |
Đặc điểm nổi bật của máy cày Kubota L3408
Lái trợ lực
Tính năng mang đến sự linh hoạt và giảm sự mệt mỏi khi điều khiển trong thời gian dài
Truyền động 4 bánh sử dụng bánh răng côn
Truyền động 4 bánh giúp xe có thể quay góc cực gấp. Đảm bảo công suất khi bẻ lái (máy không bị yếu khi vào cua). Kết cấu kín nước giúp máy có thể hoạt động tốt trên đồng nước.
Động cơ khoẻ
Động cơ diesel phun nhiên liệu trực tiếp hiệu suất cao, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Máy chạy êm, ít rung và ít ồn hơn các dòng khác, đem lại cảm giác lái dễ chịu hơn.
Nắp capo mở hoàn toàn
Nắp capo mở rộng giúp việc vệ sinh bảo dưỡng máy dễ dàng hơn. Thuận tiện cho anh em kiểm tra và sửa chữa máy
Hệ thống truyền động có độ bền cao
Hộp số được làm từ gang bền bỉ hơn. Trọng tâm đặt thấp giúp máy ổn định hơn khi lên xuống các ruộng cao.
Bình dầu lớn
Kích thước bình dầu lớn, giúp anh em yên tâm chạy trong khoảng thời gian dài mà không bị gián đoạn.
Chế độ ECO-PTO
ECO-PTO là chức năng được thiết kế để thực hiện vận hành máy kéo bằng cách duy trì số vòng quay PTO ở 540 vòng/phút bằng cách giảm số vòng quay của động cơ từ 2600 vòng/phút xuống 1870 vòng/phút. Mã lực giảm gần 10% khi vòng quay động cơ giảm 30%. Chức năng này được khuyến nghị cho các hoạt động trong trường dao động tải nhỏ hoặc cho các hoạt động tải tương đối nhỏ. Hiệu quả sử dụng nhiên liệu tăng lên ở chế độ ECO-PTO.
Xem thêm nhiều dòng máy cày cũ giá rẻ đang bán tại maycaycu.com. Và theo dõi Fanpage của chúng tôi để nhận những thông tin ưu đãi sớm nhất